広さ | 1000平米 |
---|---|
作業時間 | 4日 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 建坪50坪 |
---|---|
作業時間 | 5日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 建坪65坪 |
---|---|
作業時間 | 2日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 35平米 |
---|---|
作業時間 | 3日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 36.2㎡ |
---|---|
作業時間 | 8時間 |
担当事業者 |
広さ | 6畳 |
---|---|
作業時間 | 3時間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 45坪 |
---|---|
作業時間 | 10日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
石油系ドライ機ベースタンク洗浄システム後、ピュアクロールで除菌消臭
広さ | 約1㎡ |
---|---|
作業時間 | 90分 |
担当事業者 | 日米礦油株式会社東日本支店 |
広さ | 25㎡ |
---|---|
作業時間 | 14日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 8畳 |
---|---|
作業時間 | 14日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |