広さ | 3DK |
---|---|
作業時間 | 360分 |
担当事業者 | 株式会社HIRAO |
広さ | 建坪50坪 |
---|---|
作業時間 | 5日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 建坪65坪 |
---|---|
作業時間 | 2日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 80平米 |
---|---|
作業時間 | 2日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 35平米 |
---|---|
作業時間 | 3日間 |
担当事業者 | 株式会社Beクリーン |
広さ | 3LDK・85㎡ |
---|---|
作業時間 | 4時間 |
担当事業者 | MRT株式会社 |
広さ | 50㎡・1LDK |
---|---|
作業時間 | 600分 |
担当事業者 | MRT株式会社 |
広さ | 1DKマンション・30㎡ |
---|---|
作業時間 | 4時間 |
担当事業者 | MRT株式会社 |
工場内作業環境を改善!! イヤな臭いを特定 臭気を測定し『臭いの強さを見える化』
広さ | 200㎡ |
---|---|
作業時間 | 120 |
担当事業者 | 日米礦油株式会社 大阪支店 |
広さ | 100㎡ |
---|---|
作業時間 | 2時間 |
担当事業者 | 株式会社HIRAO |